Informations générales
Nom : Pull Col V Gris
Taille : S
Stock actuel : 127 unités
Catégorie : Pulls (Homme)
Prix d'achat : 28,00€
Prix de vente : 55,90€
Marge : 99.6%
Valeur stock (coût) : 3 556,00€ 127 × 28,00€
Valeur stock (vente) : 7 099,30€ 127 × 55,90€
Plus-value potentielle : +3 543,30€
Historique des mouvements de stock 13
Date Type Quantité Motif
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #764
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #753
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #741
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #689
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #687
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #644
18/10/2025 14:21 Vente -3 Vente #550
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #422
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #400
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #386
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #282
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #227
18/10/2025 14:21 Entrée stock +141 Stock initial
Statistiques

12

Ventes réalisées

14

Unités vendues

782,60€

Chiffre d'affaires généré

Informations système

Créé le : 18/10/2025 à 14:21

Modifié le : 18/10/2025 à 14:21