Pull Laine Noir
Informations générales
| Nom : | Pull Laine Noir |
| Taille : | XL |
| Stock actuel : | 97 unités |
| Catégorie : | Pulls (Homme) |
| Prix d'achat : | 45,00€ |
| Prix de vente : | 89,90€ |
| Marge : | 99.8% |
| Valeur stock (coût) : | 4 365,00€ 97 × 45,00€ |
| Valeur stock (vente) : | 8 720,30€ 97 × 89,90€ |
| Plus-value potentielle : | +4 355,30€ |
Historique des mouvements de stock 10
| Date | Type | Quantité | Motif |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #806 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #761 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #622 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -3 | Vente #583 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #554 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #483 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #276 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #200 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #180 |
| 18/10/2025 14:21 | Entrée stock | +108 | Stock initial |
Actions rapides
Statistiques
9
Ventes réalisées
11
Unités vendues
988,90€
Chiffre d'affaires généré
Informations système
Créé le : 18/10/2025 à 14:21
Modifié le : 18/10/2025 à 14:21