Robe Fleurie Été

Informations générales
Nom : Robe Fleurie Été
Taille : 40
Stock actuel : 114 unités
Catégorie : Robes (Femme)
Prix d'achat : 45,00€
Prix de vente : 89,90€
Marge : 99.8%
Valeur stock (coût) : 5 130,00€ 114 × 45,00€
Valeur stock (vente) : 10 248,60€ 114 × 89,90€
Plus-value potentielle : +5 118,60€
Historique des mouvements de stock 12
Date Type Quantité Motif
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #781
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #726
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #663
18/10/2025 14:21 Vente -2 Vente #591
18/10/2025 14:21 Vente -2 Vente #522
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #487
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #245
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #213
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #205
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #199
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #156
18/10/2025 14:21 Entrée stock +127 Stock initial
Statistiques

11

Ventes réalisées

13

Unités vendues

1 168,70€

Chiffre d'affaires généré

Informations système

Créé le : 18/10/2025 à 14:21

Modifié le : 18/10/2025 à 14:21